出勤费用
澳门威尼斯人app下载是全国的顶级学校之一,中西部,我们的教授在该国最好的排名。然而,黑斯廷斯也是 命名为“大学教育最佳购买” 并命名为这个国家之一 最实惠的私人大学.
为什么?
每一个黑斯廷斯大学生
获得经济援助。
因为 每个学生 我们强大的好处 奖学金和经济援助计划 我们的毕业生雇用或接受毕业和专业学校! 学生去年获得了超过1800万美元的奖学金和补助金 - 毕业六个月内,就业或继续进行98%的人。
2021-22黑斯廷斯大学成本故障
学期 | 年 | |
---|---|---|
学费 & 费用 | 16,795美元 | $ 33,590 |
房间 & Board | 5,405美元 | 10,810美元 |
总 | 22,200美元 | $ 44,400 |
我们的平均范围为学术,人才和需求的奖学金为13,000-19,000美元,这意味着在全年其他援助之前参加的典型成本为25,400-31,400美元。
所有的额外。无额外费用。
除了出色的教育和学生经验之外,Hastings教育还包括更多。下面只是制造黑斯廷斯内布拉斯加州首屈一指的私立大学的几点。

关注教科书的高成本?不在这里。 我们提供所有必需的书籍。它将节省4,000美元 - 或更多 - 在四年内!

每一年的学生都需要 allup的克利夫顿特力长度。它会帮助您发现和构建使您成为特殊的原因。

您将在一年中的一部分 海外留学 - 在 没有额外的成本。这种变革经验将改变您对生命和学习的看法。 更多。

我们提供每个学生(无需成本) iPad. 和 苹果铅笔。他们改变了教授教授的方式,改善了学习和推动课堂的参与。

我们专注于实习和职业制作意味着 你就绪就绪 - 或为毕业生做好准备。证据? 97% 最近的毕业生或在毕业生学校。
2021-22估计出勤费用
学费 & 费用 | 住房 & Meals | 书籍amp; 用品 | 个人 花费 | 运输 | 贷款 费用 | 总 | |
大学本科 | |||||||
居留大厅 | $ 33,590 | 10,810美元 | 100美元 | $ 3,036 | 958美元 | 70美元 | 48,564美元 |
大学拥有 公寓/房子 | $ 33,590 | 13,060美元 | 100美元 | $ 3,036 | 958美元 | 70美元 | $ 50,814 |
校外 | $ 33,590 | $ 9,810 | 100美元 | $ 3,036 | 958美元 | 70美元 | 47,494美元 |
在家 | $ 33,590 | 4,300美元 | 100美元 | $ 3,036 | 958美元 | 70美元 | $ 42,054 |
毕业生(垫) | |||||||
校外 | $ 12,436 | 11,632美元 | 100美元 | 7,504美元 | $ 2,368 | 158美元 | 34,198美元 |
注意: 本科学费由每学期18个学分计算。毕业生(MAT)学费在每学期12学分时计算。贷款费用仅适用于利用贷款的学生。
2020-21估计出勤费用
学费 & 费用 | 住房 & Meals | 书籍amp; 用品 | 个人 花费 | 运输 | 贷款 费用 | 总 | |
大学本科 | |||||||
居留大厅 | 32,770美元 | 10,290美元 | 100美元 | $ 3,036 | 958美元 | 68美元 | 47,222美元 |
大学拥有 公寓/房子 | 32,770美元 | 12,540美元 | 100美元 | $ 3,036 | 958美元 | 68美元 | $ 49,472 |
校外 | 32,770美元 | $ 9,290 | 100美元 | $ 3,036 | 958美元 | 68美元 | 46,222美元 |
在家 | 32,770美元 | 4,300美元 | 100美元 | $ 3,036 | 958美元 | 68美元 | $ 41,232 |
毕业生(垫) | |||||||
校外 | $ 12,020 | 10,608美元 | 100美元 | 6,324美元 | 3,468美元 | 138美元 | 32,658美元 |
注意: 本科学费由每学期18个学分计算。毕业生(MAT)学费在每学期12学分时计算。贷款费用仅适用于利用贷款的学生。
2019-20详细/其他费用信息,$
每 学期 | 年 | |
学费(兼职/其他) | ||
兼职(不到12学分);每位学位小时 | 1,240 | — |
过载(每期超过18学分);每位学位小时 | 693 | — |
中央社区学院 - 学士学位;每位学位小时 | 100 | — |
夏季会议2020;每位学位小时 | 210 | — |
研究生课程 (需要本科学位) | ||
每位学位小时 | 420 | — |
夏季会议2020;每位学位小时 | 210 | — |
房间 | ||
住房损坏存款(毕业或离开学校退款) | 250 | — |
费用 | ||
一般费(兼职) | ||
4-11学分(毕业生,4-8学分) | 395 | 790 |
12加信贷时间(毕业生,9加信用时数) | 760 | 1,520 |
杂项费用(未列出的其他费用可能适用) | ||
教师教育费 | 80 | 160 |
音乐主要费用 | 50 | 100 |
审计或非信用费,每学分 | 190 | — |
Emeriti计划 | 不收费 | — |
通过审查收取信贷费用(每次CR加230美元。如果需要信用,则为学费) | 135 | — |
毕业费 | 75 | — |
成绩单 | 7(官方) | 3(非官方) |
文凭副本 | 50(带封面) | 35(没有掩护) |
其他项目:
留学费: 查看我们的留学信息.
艺术和其他班级费用: 点击这里 寻找个别课程。
田径费用: 点击这里 联系您感兴趣的体育教练。
问题? 联系我们的经济援助办公室.